Elige un año para ver todos los eventos:
| Evento | Fecha | Participantes | Nombre del Evento | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 18 de mayo | 1000 | BOOST YOUR RUN SPLIT 9K | 2ª Sección de Chapultepec, frente a la fuente de Xochipilli | |
|
|
||||
| 12 de mayo | 1000 | CARRERA 5K Y 10K Pachuca RUMBO AL RETO DE ALTURA | Estadio Revolución Pachuca Hidalgo | |
|
|
||||
| 21 de abril | 1600 | 5K Y 10K METEPEC RUMBO AL RETO DE ALTURA | Calle Hidalgo, Centro de Metepec Edo. de Mexico. | |
|
|
||||
| 20 de abril | 6000 | 2ª CARRERA NOCTURNA MARVEL | Estadio OlÃmpico Universitario, UNAM. | |
|
|
||||
| 20 de abril | 500 | RETO SPIDERMAN 200m | Estadio OlÃmpico Universitario, UNAM. | |
|
|
||||
| 20 de abril | 500 | RETO SPIDERMAN_400M | Estadio OlÃmpico Universitario, UNAM. | |
|
|
||||
| 20 de abril | 500 | RETO SPIDERMAN_800M | Estadio OlÃmpico Universitario, UNAM. | |
|
|
||||
| 6 de abril | 1000 | BOOST YOUR BEST SPLIT 6K | 2ª Sección de Chapultepec, frente a la fuente de Xochipilli | |
|
|
||||
| Evento | Fecha | Participantes | Nombre del Evento | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 30 de diciembre | 600 | XVII Carrera PlayaMar 5k y 10k | Oficina de ventas PlayaMar Tres Cantos Carretera a Barra Vieja km. 24.5, colonia Plan de los Amates, Acapulco Guerrero | |
|
|
||||
| 2 de diciembre | 1500 | 5 y 10Km PACHUCA | PACHUCA, HIDALGO | |
|
|
||||
| 25 de noviembre | 3000 | 1ª CARRERA DISNEY GUADALAJARA | Centro Comercial GalerÃas Guadalajara | |
|
|
||||
| 19 de noviembre | 14700 | Carrera TV Azteca 2012 | UNAM (Estadio olÃmpico México 68) | |
|
|
||||
| 11 de noviembre | 2000 | 21 Km TOLUCA | Universidad Autónoma del Estado de México | |
|
|
||||
| 28 de octubre | 1500 | Maraton Riviera Maya | Playa del Carmen, Quintana Roo | |
|
|
||||
| 20 de octubre | 1400 | 8vo Tour del H20 en Valle de Bravo | Valle de Bravo, Estado de México | |
|
|
||||
| 20 de octubre | 900 | 8vo Tour del H20 en Valle de Bravo INFANTILES | Valle de Bravo, Estado de México | |
|
|
||||
| 14 de octubre | 500 | Carrera Deportiva "Nuestros Valores" IBM 2012 | Segunda seccion de Chapultepec | |
|
|
||||
| 30 de septiembre | 2500 | Carrera HSBC Seguros | Primera Sección del Bosque de Chapultepec | |
|
|
||||
| 30 de septiembre | 300 | Caminata HSBC | Primera Sección del Bosque de Chapultepec | |
|
|
||||
| 19 de septiembre | 300 | Convocatoria Décima sexta Carrera de Abogados. | 2ª sección del Bosque de Chapultepec | |
|
|
||||
| 9 de septiembre | 2800 | 4ª Carrera Cinépolis® 5 y 10k | Morelia Michoacán | |
|
|
||||
| 19 de agosto | 4000 | Carrera Adidas 16K | 2ª Sección de Chapultepec (frente a la fuente de Xochipilli) | |
|
|
||||
| 21 de julio | 500 | CARRERA Adidas 12K | 2ª Sección de Chapultepec | |
|
|
||||
| 9 de junio | 500 | CARRERA ADIDAS 9K | 2ª Sección de Chapultepec, frente al Museo de Historia Natural | |
|
|
||||
| 27 de mayo | 700 | CARRERA SAP RUN BETTER 5K | 2ª sección de Bosque de Chapultepec | |
|
|
||||
| 12 de mayo | 500 | CARRERA ADIDAS 6K Prepárate para la carrera Adidas 16K!!!! | 2ª Sección de Chapultepec, frente al Museo de Historia Natural | |
|
|
||||
| 28 de abril | 6000 | 1ª CARRERA NOCTURNA MARVEL 5K y 10K | Estadio OlÃmpico Universitario, UNAM. | |
|
|
||||
| 18 de marzo | 800 | 2da Carrera Aserta "A tu ritmo" | Circuito Ciudad Universitaria | |
|
|
||||
| 18 de marzo | 4000 | 2da Carrera Disney 10K 2012 | Auditorio Nacional. Av. Paseo de la Reforma. | |
|
|
||||
| 18 de marzo | 8000 | 2da Carrera Disney 5K 2012 | Auditorio Nacional. Av. Paseo de la Reforma. | |
|
|
||||
| 26 de febrero | 7000 | 2da Carrera La Gran Fuerza de México | Campo Militar 1-A, D.F. Delegación Miguel Hidalgo Col. Lomas de Sotelo. (Entrada por la puerta 8 esquina con periférico frente a lo que era antes la Plaza Toreo). | |
|
|
||||
| Evento | Fecha | Participantes | Nombre del Evento | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 30 de diciembre | 500 | XVI Carrera PlayaMar 5k y 10k | Oficina de ventas PlayaMar Tres Cantos Carretera a Barra Vieja km. 24.5, colonia Plan de los Amates, Acapulco Guerrero | |
|
|
||||
| 30 de octubre | 2000 | 1ª Carrera 5K Las Mujeres Corremos McDonalds | División del Norte esquina Av. PacÃfico. | |
|
|
||||
| 29 de octubre | 2020 | Urbanatlon | ||
|
|
||||
| 21 de octubre | 1400 | 7to Tour del H2O | Valle de Bravo, Estado de México (Salida y Meta el JardÃn Central) | |
|
|
||||
| 15 de octubre | 700 | CARRERA METLIFE 2011 | Bosque de Chapultepec | |
|
|
||||
| 15 de octubre | 400 | CARRERA DEL CENTENARIO IBM | Cuemanco (Lateral de la Pista de Canotaje) | |
|
|
||||
| 3 de septiembre | 2500 | 3ª Carrera Cinépolis® 5k - 10k | Morelia, Michoacán (Salida y meta en la Catedral, frente a los portales) | |
|
|
||||
| 6 de agosto | 2000 | Carrera Rumbo a los Panamericanos Televisa Deportes | Glorita de Chapalita. | |
|
|
||||
| 23 de julio | 5000 | Carrera Nadro 5K y 10K | Pendiente. | |
|
|
||||
| 13 de julio | 2000 | XV Carrera de Abogados | Ciudad Universitaria UNAM. | |
|
|
||||
| 9 de julio | 4000 | 1a Caminata Disney 2K 2011 | Circuito Gandhi, Col. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal. | |
|
|
||||
| 9 de julio | 6000 | 1a Carrera Disney 5K y 10K 2011 | Circuito Gandhi, Col. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal. | |
|
|
||||
| 26 de junio | 2000 | 8a Carrera Contra las Adicciones | Explanada de la Delegación Benito Juárez, sobre División del Norte. | |
|
|
||||
| 26 de febrero | 6490 | Carrera La Gran Fuerza de México | Campo Militar 1-A, D.F. Del Miguel Hidalgo Col. Lomas de Sotelo. (Entrada por la puerta 8 esquina con periférico frente a lo que era antes la plaza Toreo). | |
|
|
||||
| 19 de febrero | 6000 | XVI Carrera MVS 6k y 10k | Auditorio Nacional | |
|
|
||||
